VMware Cloud Foundation 是一个统一私有云平台,集成了企业级的计算、存储、网络、Kubernetes、管理与安全能力,可显著提升生产效率并降低总拥有成本(TCO)。
2026 年 5 月,多云平台 VMware Cloud Foundation(VCF)9.1 正式发布,这是 VCF 9 系列的首次功能更新。9.1 延续了 9.0 确立的 VCF Installer 部署体系:vSphere 9.1、vSAN 9.1、NSX 9.1、VCF Operations 与 VCF Automation 全套组件同步升级,并在内存效率、存储效率、容器服务和安全运维方向带来一批实打实的改进。
VMware Cloud Foundation —— 现代化私有云平台
VMware Cloud Foundation(VCF)是业界首个统一的私有云平台,兼具公有云的规模与敏捷以及私有云的安全、韧性与性能,可提升生产效率并降低总拥有成本。VCF 通过更快的基础架构现代化、统一的云体验、更强的网络韧性与平台安全,加速客户的数字化创新。

图 1:以 VMware Cloud Foundation 交付现代化私有云平台
面向所有应用与环境的统一平台
VMware Cloud Foundation 在任意环境——无论是客户自管的数据中心、边缘站点,还是任意云端点——都能交付一致的私有云体验。VCF 同时支撑传统负载与现代负载(容器、虚拟机、AI/ML 工作负载),并以面向应用团队的自助式 IaaS 消费体验,让现代应用更快推向市场。
VMware Cloud Foundation 9.1 的新功能
一、高效的基础架构与规模化运维
VCF 9.1 通过更高的工作负载密度重塑了基础架构经济性与运维模式——所需的物理资源更少,同时支持跨更大 Fleet 机群与分布式边缘环境的高效扩展。客户可以在保持企业级性能、韧性与自动化的同时降低 TCO。
- NVMe 内存分层增强(Enhanced NVMe Memory Tiering)——新版内存分层支持基于软件的镜像,不再依赖硬件 RAID,可将服务器 TCO 降低最高 40%。VCF Operations 会给出分层建议与健康洞察,指导合理配置;激活过程支持免重启,业务零中断。
- 高级存储重删与压缩(Advanced Storage Deduplication & Compression)——新一代压缩算法结合全局去重,可显著压缩可压缩负载的存储占用,相较外置传统存储阵列可将 TCO 降低最高 39%。
- 拓扑感知调度(Topology Aware Scheduling)——借助 NUMA 感知与公平性模型优化工作负载放置,最大化 CPU 利用率、消除资源浪费,对现代多核高密度负载带来直接性能收益。
- VCF 优化版 Ubuntu 自动交付——通过 VCF Automation 内容目录从 Canonical 安全获取并自动交付 VCF 优化版 Ubuntu 镜像,免去手动下载,加快现代工作负载落地。

图 2:借助 NVMe 内存分层提升性能与效率
二、快速可靠的应用交付
VCF 9.1 将虚拟机、Kubernetes 与 AI 工作负载的管理统一到单一平台,并内置原生对象存储。开发人员获得自助服务能力,平台工程师则保持企业治理与全栈可视化。这种统一方式加速了应用交付,也消除了管理碎片化、多供应商工具链的运维复杂度。
- VKS 与虚拟机部署提速——链接克隆(Linked-clone)技术大幅缩短 VKS 集群部署时间:新建集群最高减少 69%,升级最高减少 75%,环境开通速度最高可达 5 倍。
- 简化容器即服务(CaaS)——vSphere Pods 提供轻量、易用的容器运行时,无需完整的 Kubernetes 管理。开发者可以快速运行容器、生成与 Kubernetes 兼容的 YAML,并按工作负载需要选择合适的运行时(虚拟机、Pod 或完整 VKS 集群)。
- 原生对象存储(S3 兼容)——集成的 vSAN 对象存储在同一平台内提供多租户、S3 兼容的存储桶,与块存储、文件存储共用一套体系。开发者可自助使用,同时简化运维、减少工具蔓延、免除额外的许可成本。
- Tanzu Marketplace 集成¹——借助 Tanzu Platform 10.4,VCF 让开发者能够为 VKS 集群发现并开通 Tanzu 支持的服务,通过受治理的市场提供经过筛选的自助体验。

图 3:以更高效率交付大规模 Kubernetes
三、网络安全韧性与数据安全
VCF 9.1 提供合规、自主可控(sovereign)的网络恢复能力与端到端平台安全:防护覆盖从虚拟化管理程序到代理层的全链路,在保护关键工作负载的同时保留司法管辖控制权。VMware vDefend 可阻断横向攻击并降低运维复杂度,无需外挂工具或平台扩张。
- vSAN for Recovery(vSAN 灾备恢复)——任意到 vSAN 的复制(Any-to-vSAN Replication)可保护所有 VCF 工作负载:无论其主存储是什么,都可复制到由 vSAN 驱动的网络恢复环境中。这提供了一致、高性能的恢复路径,并通过统一的私有云运营模式降低成本。
- Intel QAT 加速加密 vMotion——加密的硬件卸载显著降低 CPU 开销(最高约 70%),迁移更快、迁移期间应用性能更好,为生产工作负载带来更高的计算效率。
- 本地勒索软件恢复¹——高级网络合规(ACC)提供端到端的引导式网络恢复:隔离洁净室、AI 恶意软件检测、智能还原点选择,以及对规模化网络恢复与灾难恢复运营的集中管理。
- 持续合规执行¹——ACC 持续监控环境漂移,自动修复偏离安全基线的配置。集中可视化与策略执行加快审计就绪,并在企业规模上强化整体安全态势。

图 4:以 vSAN for Recovery 扩展网络韧性
四、开放且可扩展的生态系统
VCF 9.1 将通过不断壮大的合作伙伴集成生态持续扩展,让组织能够基于一致的平台底座,选用最契合自身运营模式的工具与服务。
- 网络生态集成——与 Arista、Cisco、SONiC 等平台的集成,为客户连接和扩展环境提供更大的灵活性。
- AMD Instinct GPU 加速 AI——为 MI350 系列 GPU 引入增强型 DirectPath I/O,在实现 AI 工作负载虚拟化的同时支持热补丁、高可用与动态资源伸缩,降低运维开销与 AI 环境的 TCO。
- 安全生态集成——包括用于勒索软件恢复流程的 CrowdStrike EDR:将端点校验直接嵌入恢复流程,恢复的工作负载可在隔离洁净室环境中扫描后再回归生产,利用现有安全工具降低再次感染风险、加快安全恢复。
这些集成让组织既可以用量身定制的工具扩展 VCF,又能保持一致的平台底座。
升级与部署须知
- VCF 9.1 支持全新部署与从 VCF 9.0 系列平滑升级;更早版本需先升级到 9.0 再迁移到 9.1,升级前请核对新旧版本之间的兼容性矩阵。
- 全新部署通过 VCF Installer 完成;离线(Air-gapped)环境需要配合官方 Download Tool、离线仓库元数据(offline-depot-metadata)以及 Fleet 离线仓库清单文件(depot-manifest / configuration 系列 YAML)。
- VCF 9.1 文件清单中包含一批
depot-manifest-*.yaml、configuration-*.yml清单文件,用于搭建 Fleet 架构的离线仓库;离线部署时这些小文件与主包同等重要,缺一不可。 - 新部署的 VCF 实例默认处于评估模式,90 天内需通过许可文件激活。
相关文件下载
VMware Cloud Foundation 9.1.0 下载(文件完整约 156 GB)
VCF 核心平台与 SDDC Manager
| 文件名 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| vcfa-bundle-9.1.0.0.25370929.tar | VCF Automation 平台组合包(核心) | 14.9 GB |
| vcf-services-platform-template-9.1.0.0.25370367.ova | VCF 服务平台模板设备 | 10.4 GB |
| vmsp-platform-9.1.0.0.25370367.tar | vSphere Foundation 平台组合包 | 6.9 GB |
| VCF-SDDC-Manager-Appliance-9.1.0.0.25371088.ova | SDDC Manager(VCF Installer)虚拟设备 | 2.3 GB |
| VCF-SDDC-Manager-Appliance-Upgrade-9.1.0.0.25371088.tar | SDDC Manager 升级包 | 2.4 GB |
| Vcf-License-Server-9.1.0.0.25346031.ova | 许可服务器虚拟设备 | 667.1 MB |
| vcf-download-tool-9.1.0.0.25371089.tar.gz | 官方下载工具(Download Tool) | 467.6 MB |
| vcf-9.1.0.0-offline-depot-metadata.zip | 离线部署仓库元数据(离线环境必备) | 6.0 MB |
vCenter Server
| 文件名 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| VMware-VCSA-all-9.1.0.0.25370922.iso | 12.0 GB | |
| VMware-vCenter-Server-Appliance-9.1.0.0.25370922-updaterepo.zip | 8.4 GB | |
| VMware-vCenter-Server-Appliance-9.1.0.0.25370922-patch-FP.iso | 8.0 GB |
ESXi 安装镜像与离线仓库(含戴尔 / 惠普定制版)
| 文件名 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| VMware-VMvisor-Installer-9.1.0.0.25370933.x86_64.iso | 691.9 MB | |
| VMware-VMvisor-Installer-9.1.0.0.25370932.aarch64.iso | 260.2 MB | |
| VMware-VMvisor-Installer-9.1.0.0-25370933.x86_64-Dell-CI-A00.iso | 694.9 MB | |
| VMware-VMvisor-Installer-9.1.0.0-25370933.x86_64-Dell-CI-A00.zip | 671.2 MB | |
| VMware-ESXi-9.1.0-25370933-HPE-910.0.0.12.3.0.32-may2026.iso | 798.4 MB | |
| VMware-ESXi-9.1.0-25370933-HPE-910.0.0.12.1.0.12-SuperdomeFlex-May2026.iso | 701.4 MB | |
| VMware-ESXi-9.1.0.0.25370933-depot.zip | 672.5 MB | |
| VMware-ESXi-9.1.0.0.25370932-depot.aarch64.zip | 253.0 MB | |
| VMware-ESXi-9.1.0-25370933-HPE-910.0.0.12.3.0.32-may2026-depot.zip | 773.9 MB | |
| VMware-ESXi-9.1.0-25370933-HPE-910.0.0.12.1.0.12-SuperdomeFlex-May2026-depot.zip | 677.8 MB | |
| Dell-Addon-9.1.0.0-A00.zip | 2.9 MB | |
| HPE-910.0.0.12.1.0.12-SuperdomeFlex-May2026-Addon-depot.zip | 9.4 MB | |
| HPE-910.0.0.12.3.0.32-may2026-Addon-depot.zip | 105.6 MB |
vSAN 存储组件
| 文件名 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| VMware-vSAN-File-Services-Appliance-9.1.0.0.25370933-system.vmdk | 1012.2 MB | |
| VMware-vSAN-File-Services-Appliance-9.1.0.0.25370933-cloud-components.vmdk | 63.4 MB | |
| VMware-vSAN-File-Services-Appliance-9.1.0.0.25370933-log.vmdk | 2.0 MB | |
| VMware-vSAN-File-Services-Appliance-9.1.0.0.25370933_OVF10.ovf | 194.8 KB | |
| VMware-vSAN-File-Services-Appliance-9.1.0.0.25370933_OVF10.mf | 561 B | |
| VMware-vSAN-File-Services-Appliance-9.1.0.0.25370933_OVF10.cert | 1.9 KB | |
| VMware-vSAN-ESA-Witness-9.1.0.0.25370933.ova | 1005.6 MB | |
| VMware-VirtualSAN-Witness-9.1.0.0.25370933.ova | 1005.8 MB |
vSphere Supervisor 与容器扩展
| 文件名 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| VMware-vSphere-Supervisor-9.1.0.0-25370922.zip | 3.8 GB | |
| extensions__ga__9.1.0-0-25370929__vks-agent__repo.9.1.0-0-25370929.tar | 240.1 MB | |
| extensions__ga__9.0.2-1-25370929__vks-agent__repo.9.0.2-1-25370929.tar | 240.1 MB | |
| extensions__ga__9.1.0-0-25370929__agent__agent.9.1.0-0-25370929.tar | 142.7 MB | |
| extensions__ga__9.1.0-0-25370929__dataprotection__extension.9.1.0-0-25370929.tar | 134.1 MB | |
| extensions__ga__9.1.0-0-25370929__fleet-mgmt__policy-sync-extension.9.1.0-0-25370929.tar | 129.8 MB | |
| extensions__ga__9.1.0-0-25370929__gatekeeper.9.1.0-0-25370929.tar | 159.5 MB | |
| extensions__ga__9.1.0-0-25370929__gatekeeper-operator.9.1.0-0-25370929.tar | 102.2 MB | |
| extensions__ga__9.1.0-0-25370929__policy-insight-extension.9.1.0-0-25370929.tar | 120.4 MB |
NSX 网络组件
| 文件名 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| nsx-unified-appliance-9.1.0.0.25318227.ova | 7.5 GB | |
| VMware-NSX-upgrade-bundle-9.1.0.0.0.25318225.tar | 5.6 GB | |
| VMware-NSX-upgrade-bundle-9.1.0.0.0.25318225.mub | 5.6 GB | |
| VMware-NSX-upgrade-bundle-9.1.0.0.0.25318225-pre-check.pub | 828.7 MB | |
| nsx-edge-9.1.0.0.25318228.iso | 2.8 GB | |
| nsx-edge-9.1.0.0.25318228.ova | 2.2 GB | |
| VMware-NSX-edge-9.1.0.0.25318228.tar | 2.0 GB | |
| nsx-lcp-esxio-9.1.0.0.25318226-esx80-unified.zip | 199.4 MB |
数据保护、灾备与 AI
| 文件名 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| Protection-and-recovery-9.1.0.0.25367487.ova | 1.7 GB | |
| Protection-and-recovery-scale-out-9.1.0.0.25367487.iso | 2.2 GB | |
| Protection-and-recovery-scale-out-9.1.0.0.25367487.ova | 1.2 GB | |
| Protection-and-Recovery-Proxy-9.1.0.0.25255537.ova | 565.1 MB | |
| controller-32.1.1-9129.ova | 3.8 GB | |
| VMware-Deep-Learning-VM-Image-nv-9.1.0.0.25217931.ova | 2.2 GB |
运维监控 Operations 组件
| 文件名 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| Operations-Appliance-9.1.0.0.25346025.ova | 3.1 GB | |
| Operations-Cloud-Proxy-9.1.0.0.25346033.ova | 2.8 GB | |
| Operations-Upgrade-9.1.0.0.25346023.pak | 6.2 GB | |
| Operations-Upgrade-9.1.0.0.25346023.zip | 6.2 GB | |
| operations-logs-9.1.0.0.25346055.tgz | 2.0 GB | |
| VCF-Operations-for-networks.9.1.0.0.25318550.precheck.bundle | 158.8 MB | |
| VMware_Cloud_Foundation_Operations-9.1.0.0.25346023-upgrade-manifest.json | 838 B | |
| VCF-Operations-for-networks-9.1.0.0.25318550-update-manifest.json | 699 B |
HCX 混合云迁移
| 文件名 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| hcx-unified-appliance-9.1.0.0.25318520.ova | 4.9 GB | |
| hcx-unified-appliance-upgrade-bundle-9.1.0.0.25318520-signed.tar.gz | 4.7 GB | |
| hcx-unified-appliance-pre-upgrade-bundle-9.1.0.0.25318520-signed.tar.gz | 9.9 MB |
VCF 管理服务(Fleet Management Services)
| 文件名 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| vcf-fleet-lcm-9.1.0.0.25371109.tgz | 751.3 MB | |
| vcf-sddc-lcm-9.1.0.0.25371107.tgz | 810.9 MB | |
| vidb-9.1.0.0.25368698.tgz | 1.0 GB | |
| vcf-obs-data-platform-9.1.0.0.25346020.tgz | 1.7 GB | |
| vcfms-metrics-store-9.1.0.0.25370367.tgz | 367.7 MB | |
| vcd-migrator-9.1.0.0.25370929.tgz | 521.7 MB | |
| telemetry-acceptor-9.1.0.0.25181946.tgz | 98.3 MB |
SaltStack 自动化配置
| 文件名 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| salt-9.1.0.0.25346036.tgz | 332.4 MB | |
| salt-raas-9.1.0.0.25346036.tgz | 429.2 MB |
CLI 与工具
| 文件名 | 说明 | 大小 |
|---|---|---|
| VCF-Consumption-CLI-Binaries-9.1.0.0.25296329.tar.gz | 289.7 MB | |
| VCF-Consumption-CLI-Windows_AMD64-9.1.0.0.25296329.zip | 52.4 MB | |
| VCF-Consumption-CLI-Windows_ARM64-9.1.0.0.25296329.zip | 50.4 MB | |
| VCF-Consumption-CLI-Linux_AMD64-9.1.0.0.25296329.tar.gz | 43.8 MB | |
| VCF-Consumption-CLI-Linux_ARM64-9.1.0.0.25296329.tar.gz | 39.3 MB | |
| VCF-Consumption-CLI-Darwin_AMD64-9.1.0.0.25296329.tar.gz | 53.4 MB | |
| VCF-Consumption-CLI-Darwin_ARM64-9.1.0.0.25296329.tar.gz | 50.3 MB | |
| vmsp-cli-9.1.0.0.25370367.tar.gz | 47.1 MB | |
| VMware-Remote-Console-13.1.0.25236164.x86_64.bundle | 66.3 MB | |
| VMware-VMRC-13.1.0.25236164_x64.zip | 53.5 MB | |
| vmware-gosc-13.2.0.0.25164745-1.x86_64.rpm | 723.6 KB | |
| vmware-gosc-13.2.0.0.25164745-1.i386.rpm | 724.6 KB | |
| vmware-gosc_13.2.0.0.25164745-1_amd64.deb | 716.7 KB | |
| vmware-gosc_13.2.0.0.25164745-1_i386.deb | 718.5 KB |
离线仓库元数据与配置清单文件(完整列表)
| 文件名 | 大小 |
|---|---|
| auto-attach.vksm.broadcom.com-9.1.0.0.25370929.yml | 469 B |
| configuration-9.1.0.0.25303350.yml | 469 B |
| configuration-schema-operations-logs-9.1.0.0.25346055.yaml | 5.6 KB |
| configuration-schema-salt-9.1.0.0.25346036.yaml | 1.3 KB |
| configuration-schema-salt-raas-9.1.0.0.25346036.yaml | 1.3 KB |
| configuration-schema-telemetry-acceptor-9.1.0.0.25181946.yaml | 457 B |
| configuration-schema-vcd-migrator-9.1.0.0.25370929.yaml | 434 B |
| configuration-schema-vcf-fleet-depot-9.1.0.0.25371105.yaml | 8.4 KB |
| configuration-schema-vcf-fleet-lcm-9.1.0.0.25371109.yaml | 934 B |
| configuration-schema-vcf-obs-data-platform-9.1.0.0.25346020.yaml | 1.6 KB |
| configuration-schema-vcf-sddc-lcm-9.1.0.0.25371107.yaml | 928 B |
| configuration-schema-vcfa-bundle-9.1.0.0.25370929.yaml | 3.7 KB |
| configuration-schema-vcfms-metrics-store-9.1.0.0.25370367.yaml | 468 B |
| configuration-schema-vidb-9.1.0.0.25368698.yaml | 2.5 KB |
| configuration-schema-vmsp-platform-9.1.0.0.25370367.yaml | 31.2 KB |
| configuration-service-9.1.0.0.25303350.yaml | 992 B |
| data-services.broadcom.com-9.1.0.0.25262902.yml | 4.4 KB |
| depot-manifest-operations-logs-9.1.0.0.25346055.yaml | 725 B |
| depot-manifest-salt-9.1.0.0.25346036.yaml | 673 B |
| depot-manifest-salt-raas-9.1.0.0.25346036.yaml | 703 B |
| depot-manifest-telemetry-acceptor-9.1.0.0.25181946.yaml | 774 B |
| depot-manifest-vcd-migrator-9.1.0.0.25370929.yaml | 747 B |
| depot-manifest-vcf-fleet-depot-9.1.0.0.25371105.yaml | 739 B |
| depot-manifest-vcf-fleet-lcm-9.1.0.0.25371109.yaml | 727 B |
| depot-manifest-vcf-obs-data-platform-9.1.0.0.25346020.yaml | 759 B |
| depot-manifest-vcf-sddc-lcm-9.1.0.0.25371107.yaml | 721 B |
| depot-manifest-vcfa-bundle-9.1.0.0.25370929.yaml | 709 B |
| depot-manifest-vcfms-metrics-store-9.1.0.0.25370367.yaml | 788 B |
| depot-manifest-vidb-9.1.0.0.25368698.yaml | 690 B |
| depot-manifest-vmsp-platform-9.1.0.0.25370367.yaml | 905 B |
| encryption-management-9.1.0.0.25370929.yml | 489 B |
| harbor.tanzu.vmware.com-9.1.0.0.25370929.yml | 77.3 KB |
| metrics-aggregator.broadcom.com-9.1.0.0.25317134.yml | 473 B |
| migration-9.1.0.0.25370929.yml | 441 B |
| operations-logs-plugin-9.1.0.0.25346055.tgz | 1.4 KB |
| salt-plugin-9.1.0.0.25346036.tgz | 849 B |
| salt-raas-plugin-9.1.0.0.25346036.tgz | 923 B |
| secret-store-service-9.1.0.0.25367485-legacy.yaml | 1.9 KB |
| secret-store-service-9.1.0.0.25367485.yaml | 1.8 KB |
| secret-store.broadcom.com-9.1.0.0.25367485.yml | 705 B |
| spdx-sbom-glcm-services-9.1.0.0-ob-25371089.json | — |
| spdx-sbom-vcf-fds-9.1.0.0-ob-25371105.json | — |
| telemetry-acceptor-plugin-9.1.0.0.25181946.tgz | 771 B |
| vcd-migrator-plugin-9.1.0.0.25370929.tgz | 812 B |
| vcf-fleet-depot-9.1.0.0.25371105.tgz | 547.8 MB |
| vcf-fleet-depot-plugin-9.1.0.0.25371105.tgz | 869 B |
| vcf-fleet-lcm-plugin-9.1.0.0.25371109.tgz | 795 B |
| vcf-obs-data-platform-plugin-9.1.0.0.25346020.tgz | 892 B |
| vcf-sddc-lcm-plugin-9.1.0.0.25371107.tgz | 792 B |
| vcfa-plugin-9.1.0.0.25370929.tgz | 121.0 KB |
| vcfms-metrics-store-plugin-9.1.0.0.25370367.tgz | 1.2 KB |
| vidb-upgrade-plugin-9.1.0.0.25368698.tgz | 6.4 KB |
| vmsp-plugin-9.1.0.0.25370367.tgz | 65.9 KB |
百度网盘:
更多相关下载
- VCF 9.0.2:多云平台 VMware Cloud Foundation 9.0.2 正式版全套下载
- NSX:VMware NSX 9.1 正式版镜像下载 – 下一代网络安全虚拟化平台
- Tools:VMware Tools 13.1.5.0 发布 – 客户机操作系统无缝交互必备组件
- vSphere控制台:VMware Remote Console 12.0.3—13.1.0(Windows、macOS、Linux)
- vSphere:VMware vSphere 9.1.0 全套镜像下载(包含戴尔、浪潮、联想、惠普等自定义ESXI镜像)
- VMware vSAN:VMware vSAN 9.1.0 – 数据中心存储虚拟化
- 灾难恢复:VMware Live Site Recovery 9 – 数据中心灾难恢复 (DR)
- 多云负载均衡平台:VMware Avi Load Balancer 32.1.2

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏

